老百姓(603883)龙虎榜数据(04-03)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-04-03 17:04:45
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,老百姓因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。老百姓当日收报34.65元,涨跌幅-7.43%,偏离值-8.15%,换手率2.43%,成交额4.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3973.79 | - | - |
2 | 机构专用 | 3096.4 | - | - |
3 | 机构专用 | 2056.43 | - | - |
4 | 机构专用 | 1998.72 | - | - |
5 | 机构专用 | 1717.4 | - | - |
合计 | - | 12842.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 12533.43 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 5565.2 | - |
3 | 机构专用 | - | 3114.98 | - |
4 | 机构专用 | - | 2530.79 | - |
5 | 海通证券上海建国西路营业部 | - | 2028.79 | - |
合计 | - | - | 25773.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: