当前速读:2023年07月06日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网
发布日期:2023-07-06 07:56:50
(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4329 | 4550 | -221 | -184 |
| 山东省 | 4355 | 4170 | 185 | 263 | |
| 浙江省 | 4376 | 4350 | 26 | 311 | |
| 江西省 | 4236 | 4090 | 146 | 146 | |
| 福建省 | 4351 | 4400 | -49 | 101 | |
| 江苏省 | 4318 | 4080 | 238 | 178 | |
| 上海市 | 4398 | 4427 | -29 | -2 | |
| 西北 | 新疆 | 4602 | 4387 | 215 | -85 |
| 陕西省 | 4338 | 4250 | 88 | 108 | |
| 甘肃省 | 4461 | 4600 | -139 | -257 | |
| 青海省 | 3932 | 3910 | 22 | 53 | |
| 宁夏 | 4437 | 4417 | 20 | 69 | |
| 华中 | 河南省 | 4352 | 4400 | -48 | 86 |
| 湖南省 | 4362 | 4230 | 132 | 162 | |
| 湖北省 | 4336 | 4490 | -154 | -114 | |
| 华北 | 北京市 | 4490 | 4325 | 165 | 164 |
| 天津市 | 4384 | 4525 | -141 | 21 | |
| 山西省 | 4208 | 4151 | 57 | 116 | |
| 河北省 | 4252 | 4129 | 123 | 132 | |
| 内蒙古 | 4062 | 4320 | -258 | -21 | |
| 华南 | 广 西 | 4399 | 4150 | 249 | 249 |
| 广东省 | 4347 | 4080 | 267 | 247 | |
| 海南省 | 4963 | 5114 | -151 | -151 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4272 | 4125 | 147 | 225 |
| 黑龙江 | 4180 | 4313 | -133 | -131 | |
| 吉林省 | 4368 | 4608 | -240 | -222 | |
| 西南 | 四川省 | 4350 | 4440 | -90 | 110 |
| 贵州省 | 4233 | 4230 | 3 | 173 | |
| 云南省 | 4628 | 4600 | 28 | 273 | |
| 重庆市 | 4758 | 4400 | 358 | 558 | |
| 西藏 | 4577 | 3966 | 611 | 761 | |
关键词: